暂无
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XCT220 | 彩世界平台怎么玩报价(万元) | 0 |
发动机 | |||
型号 | (上车)TAD722VE (下车)OM460LA.E3A/1 | 额定功率(kW) | 194/2100(360/1800) |
额定扭矩(N·m/r/min) | 1050/1400(2200/1300) | ||
质量参数 | |||
整车整备质量(kg) | 行驶状态自重(总质量)(kg) | 65000 | |
前桥轴荷(kg) | 8500×2+10000 | 中后桥轴荷(kg) | 13000×2+9000 |
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 220000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 8.3×8.5(5.7) |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 6820 | 基本臂最大起升高度(m) | 13.6 |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 主臂最大起升高度(m) | 67.7 | |
副臂最大起升高度(m) | 63.6+36 | 转台尾部回转半径(mm) | 5215 |
最大工作幅度(mm) | 额定工作压力(Mpa) | ||
额定系统流量(L/min) | 变幅角度(°) | ||
回转角度(°) | |||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 115(空载) | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 85(空载) |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 65 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 600 |
水平支腿伸/缩时间(s) | 50/40 | 垂直支腿伸/缩时间(s) | 50/45 |
回转速度(r/min) | 1.8 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 80 | 最大爬坡度(%) | 40 |
接近角(°) | 19 | 离去角(°) | 13 |
最小转弯直径(m) | 26 | 最小离地间隙(mm) | 300 |
制动距离(m) | ≤10 | 百公里油耗(L) | 85 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 15545×3000×3990 | 支腿纵向距离(m) | 8.3 |
支腿横向距离(m) | 8.5(5.7) | 主臂长(m) | |
主臂仰角(°) | 副臂长(m) | ||
加长臂+副臂(m) | 副臂安装角(°) | ||
轴距(m) | 1420+2450+2150+1420+1505 | 轮距(m) | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 |
主臂节数 | 主臂截面形状 | ||
底盘 | |||
型号 | 类别 | ||
发动机型号 | (上车)TAD722VE (下车)OM460LA.E3A/1 | 发动机额定功率(kW/r/min) | 194/2100(360/1800) |
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 1050/1400(2200/1300) |
序号 | 询价彩世界平台怎么玩 | 询价品牌 | 询价人 | 客户区域 | 电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐工XCT220汽车起重机 | 徐工 | 何 | 广东省广州市 | 17*******29 | 2018-09-18 |
2 | 徐工XCT220汽车起重机 | 徐工 | 巩** | 河南省开封市 | 18*******29 | 2018-09-10 |
3 | 徐工XCT220汽车起重机 | 徐工 | 周** | 广东省广州市 | 18*******00 | 2018-09-07 |
4 | XCT220汽车起重机 | 徐工 | 武** | 河北唐山 | 17*******55 | 2018-08-05 |
5 | 徐工XCT220汽车起重机 | 徐工 | 蔡** | 广东佛山 | 13*******53 | 2018-07-18 |
6 | 徐工XCT220汽车起重机 | 徐工 | 李 | 吉林通化 | 13*******54 | 2018-05-31 |
7 | 徐工XCT220汽车起重机 | 徐工 | 孙** | 吉林长春市 | 13*******88 | 2018-05-05 |
8 | 徐工XCT220汽车起重机 | 徐工 | 黄** | 四川省成都市 | 13*******63 | 2018-02-08 |
9 | 徐工XCT220汽车起重机 | 徐工 | 孙** | 广东深圳 | 15*******25 | 2018-01-22 |
10 | 徐工XCT220汽车起重机 | 徐工 | 于** | 天津市市辖区 | 13*******56 | 2018-01-17 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程彩世界网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695