高效能,高性价比SPK10000 Performance通用作业的完美吊机,最大自重载荷比,在该级别吊机中处于领先,卓越的设备参数,使其成为您最佳工作伙伴。运用强劲细密的结构钢,及六边形臂架设计,使其吊臂长度可达12.4m。性能卓越5节臂,采用U型截面高强度结构钢起重臂;主臂全伸长39.5米,主臂+副臂长47.5米,最大起吊高度48m,最大起重力矩达980kN.m,行业领先。行业内支腿跨距最大,达到5.3m×6.2m,整车稳定性更强。双桥驱动,最高行驶速度80km/h,最大爬坡度38%采用法士特双中间轴9档变速箱,挡位清晰换档轻便上车采用带有阀后补偿功能的负载敏感主阀,可实现对单独或复合动作的精确控制卷扬采用高压自动变量柱塞马达,能自动实现低载高速和高载低速切换,作业速度更高效,单绳最大速度达120m/min品质优良采用多重安全保护措施,可靠性更高采用新液压系统,回转启动、制动过程中更为平稳,微动性更卓越采用国际先进的分布式集成总线数据通信网络,数据量大、速度快、稳定性高能适应各种恶劣路况,通过性更卓越,驾驶更舒服流线型全宽驾驶室和可变位全景式天窗式操作室视野更开阔,操作更舒适广泛应用先进的制造工艺环球彩世界彩票,确保每一道工序精益求精,有效保证彩世界平台怎么玩的卓越性能
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | STC250H | 彩世界平台怎么玩报价(万元) | |
发动机 | |||
型号 | 东风康明斯ISLe290 30,潍柴WP10.270,上柴SC8DK280Q3及SC8DK260Q3 | 额定功率(kW) | |
额定扭矩(N·m/r/min) | |||
质量参数 | |||
整车整备质量(kg) | 行驶状态自重(总质量)(kg) | 31800 | |
前桥轴荷(kg) | 7000 | 中后桥轴荷(kg) | 26000 |
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 25000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 6.2×5.3 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 980 | 基本臂最大起升高度(m) | 11 |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 470 | 主臂最大起升高度(m) | 40 |
副臂最大起升高度(m) | 8 | 转台尾部回转半径(mm) | |
最大工作幅度(mm) | 额定工作压力(Mpa) | ||
额定系统流量(L/min) | 变幅角度(°) | ||
回转角度(°) | |||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | ≥120 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | ≥120 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 45/70 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 105/120 |
水平支腿伸/缩时间(s) | 30/25 | 垂直支腿伸/缩时间(s) | 35/30 |
回转速度(r/min) | 2.5 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 80 | 最大爬坡度(%) | 30 |
接近角(°) | 17 | 离去角(°) | 12 |
最小转弯直径(m) | 11 | 最小离地间隙(mm) | 220 |
制动距离(m) | 10 | 百公里油耗(L) | 40 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 12700×2490×3460 | 支腿纵向距离(m) | |
支腿横向距离(m) | 主臂长(m) | 39.5 | |
主臂仰角(°) | 30 | 副臂长(m) | 8 |
加长臂+副臂(m) | 39.5+8 | 副臂安装角(°) | 0、15、30 |
轴距(m) | 4325 | 轮距(m) | 2050 |
主臂节数 | 主臂截面形状 | ||
底盘 | |||
型号 | 类别 | 6×4 | |
发动机型号 | 发动机额定功率(kW/r/min) | ||
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) |
序号 | 询价彩世界平台怎么玩 | 询价品牌 | 询价人 | 客户区域 | 电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三一STC250H汽车起重机 | 三一 | 甑** | 湖北宜昌 | 13*******35 | 2018-09-26 |
2 | 三一STC250H汽车起重机 | 三一 | 吴** | 安徽省宣城市 | 18*******08 | 2018-09-25 |
3 | 三一STC250H汽车起重机 | 三一 | 王** | 新疆塔城 | 18*******00 | 2018-09-23 |
4 | 三一STC250H汽车起重机 | 三一 | 王** | 山东省淄博市 | 13*******36 | 2018-09-19 |
5 | 三一STC250H汽车起重机 | 三一 | 王 | 云南昆明 | 18*******66 | 2018-09-12 |
6 | 三一STC250H汽车起重机 | 三一 | 朱** | 江西萍乡 | 18*******99 | 2018-09-10 |
7 | 三一STC250H汽车起重机 | 三一 | 周** | 湖北省宜昌市 | 13*******81 | 2018-09-02 |
8 | 三一STC250H汽车起重机 | 三一 | 张** | 河南省洛阳市 | 18*******39 | 2018-09-01 |
9 | 三一STC250H汽车起重机 | 三一 | 杨** | 四川省眉山市 | 13*******07 | 2018-08-30 |
10 | 三一STC250H汽车起重机 | 三一 | 冯** | 宁夏石嘴山 | 18*******26 | 2018-08-29 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程彩世界网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695