双开门式后机罩设计,维护保养便利宽敞明亮的驾驶室,全景操作视野,舒适性高经济、标准、快速三种工作模式选择,更经济更效率久经考验的柳工变速箱,稳定可靠,作业更为顺畅,提高工作效率满足国三排放的广西康明斯QSL9.3发动机,采用高压共轨环球彩世界彩票,精确燃烧控制,高效节油
基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CLG855N-3 | 彩世界平台怎么玩报价(万元) | 0 |
额定载重量(kg) | 5000 | 整机操作重量(kg) | 16900 |
铲斗容量(m³) | 2.7 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 176 |
最大牵引力(kN) | 行走方式 | 轮胎式 | |
工况用途 | 通用型 | ||
发动机 | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 型号 | 广西康明斯QSL9.3 |
型式 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 162 | |
最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 总排量(L) | ||
燃油消耗率(g/kW·h) | |||
液压系统 | |||
液压泵类型(kW) | 流量(额定转速时)(L/min) | ||
额定工作压力(Mpa) | 动臂油缸数-缸径×行程(mm×mm) | ||
铲斗油缸数-缸径×行程(mm×mm) | |||
变速箱 | |||
变速箱型号 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | ||
行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | ||
行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | |||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 液压系统(L) | ||
发动机机油(L) | 冷却系统(L) | ||
变速箱系统(L) | |||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 整机宽度(mm) | ||
整机高度(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
铲斗宽度(mm) | 轴距(mm) | ||
轮距(mm) | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3120 | |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 转向角度(°) | ||
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 动臂提升时间(s) | ||
三项和时间(s) | 轮胎型式 | ||
轮胎规格 | |||
转向系统 | |||
型式 | 转向泵 | ||
系统工作压力(Mpa) | 流量(L) | ||
转速(r/min) | |||
制动系统 | |||
行车制动形式 | 驻车制动形式 | ||
制动气压(Mpa) | |||
液力变矩器 | |||
型式 | 变矩系数 | ||
变矩器进口压力(Mpa) | 变矩器出口压力(Mpa) |
序号 | 询价彩世界平台怎么玩 | 询价品牌 | 询价人 | 客户区域 | 电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳工CLG855N-3轮式装载... | 柳工 | 王** | 黑龙江哈尔滨市 | 13*******56 | 2018-09-29 |
2 | 柳工CLG855N-3轮式装载... | 柳工 | 梁 | 广西梧州市 | 17*******35 | 2018-09-27 |
3 | 柳工CLG855N-3轮式装载... | 柳工 | 周 | 湖北省荆州市 | 13*******44 | 2018-09-27 |
4 | 柳工CLG855N-3轮式装载... | 柳工 | 朱** | 河南省郑州市 | 18*******73 | 2018-09-26 |
5 | 柳工CLG855N-3(国三)-5t... | 柳工 | 旦** | 西藏拉萨 | 13*******19 | 2018-09-26 |
6 | 柳工CLG855N-3轮式装载... | 柳工 | 李** | 四川省成都市 | 13*******22 | 2018-09-22 |
7 | 柳工CLG855N-3(国三)-5t... | 柳工 | 马** | 四川成都 | 18*******68 | 2018-09-22 |
8 | 柳工CLG855N-3轮式装载... | 柳工 | 尼** | 西藏日喀则地区 | 18*******85 | 2018-09-21 |
9 | 柳工CLG855N-3轮式装载... | 柳工 | 靳** | 甘肃省兰州市 | 17*******23 | 2018-09-21 |
10 | 柳工CLG855N-3轮式装载... | 柳工 | 申** | 甘肃省白银市 | 18*******93 | 2018-09-18 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程彩世界网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695